Pro Plan Adult Chicken Formula Dry Cat Food combines all essential nutrients including vitamins A, C and E, as well as Omega 3 and 6 Fatty Acids in a high-quality diet for cats.
To help your pet maintain an ideal body condition, monitor your pet’s weight regularly, ensuring ribs are easily felt and waist is visible from above. Maintaining ideal body condition impacts lifelong health.
Mix in or complement with Pro Plan Adult Wet Food for a texture sure to please even the fussiest eaters. Always provide fresh, clean water.
| Weight | Ideal Weight | Overweight | ||
|---|---|---|---|---|
| Dry Kibble Only | Dry & Wet Pouch | Dry Kibble Only | Dry & Wet Pouch | |
| 2 Kg | 26g | 6g + 1 pouch | 21g | 11g + 1 pouch |
| 3 Kg | 40g | 20g + 1 pouch | 32g | 12g + 1 pouch |
| 4 Kg | 53g | 33g + 1 pouch | 42g | 22g + 1 pouch |
| 5 Kg | 66g | 46g + 1 pouch | 53g | 33g + 1 pouch |
| 6 Kg | 79g | 59g + 1 pouch | 63g | 43g + 1 pouch |
| Above 6 Kg | Add 11g kibble per kg | 11g + 1 pouch | Add 10g kibble per kg | 10g + 1 pouch |
| Nutrient | Content |
|---|---|
| Crude Protein | 36% |
| Crude Fat | 16% |
| Crude Fibre | 3% (Max) |
| Calcium | 1.2% (Min) |
| Phosphorus | 1% (Min) |
| Vitamin A | 710,000 IU/kg (Min) |
| Vitamin C | 170 mg/kg (Min) |
| Vitamin E | 540 IU/kg (Min) |
| Taurine | 0.1% (Min) |
| Omega 3 Fatty Acids | 0.6% (Min) |
| Omega 6 Fatty Acids | 2% (Min) |
| Bacillus Coagulans | 1320 million CFU/kg (Min) |
| Metabolizable Energy | 4.1 kcal/g |
Chicken (dehydrated Chicken-natural glucosamine source, Chicken); brewers rice; whole grain wheat; corn protein; poultry oil; minerals, vitamins, amino acids, organic acids and flavours (including calcium, phosphorus, sodium, chloride, potassium, magnesium, manganese, copper, zinc, iron, iodine, selenium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, folic acid, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, choline, arginine, taurine, pyrophosphates, beta-carotene, liver flavour); fish oil; dried Bacillus Coagulans fermentation product and natural antioxidants.
| Weight | N/A |
|---|---|
| Weight | 1.5kg, 3kg, 7kg |








Reviews
There are no reviews yet.